Keturboy
Age of Empires III Leaderboard
1 | 2530 (+22) | Keturboy | Tur4n | 433 | 181 | 70.52% | 2 day(s) |
2 | 2444 (+4) | MAXI Guide OP | τKc | 2835 | 911 | 75.68% | 2 hour(s) |
3 | 2429 (+4) | beast8 | KAIZN | 1021 | 442 | 69.79% | 34 min(s) |
4 | 2416 (+2) | OnlyBaus | - | 730 | 397 | 64.77% | 1 week(s) |
5 | 2364 (+10) | Shake | MFalc | 622 | 250 | 71.33% | 7 hour(s) |
6 | 2324 (+2) | MAXI ( B I G ) GUIDE | - | 753 | 363 | 67.47% | 1 day(s) |
7 | 2289 (+5) | El Vaquero | PFW | 1131 | 613 | 64.85% | 1 week(s) |
8 | 2263 (+8) | ChefSudiste | PFW | 1176 | 777 | 60.22% | 1 week(s) |
9 | 2245 (-1) | Frontline | - | 2656 | 1460 | 64.53% | 1 day(s) |
10 | 2227 (+5) | Jigglypuff | - | 741 | 498 | 59.81% | 2 day(s) |
11 | 2213 (+3) | [AOTDE] Aileyugg | AOTDE | 3422 | 2256 | 60.27% | 3 day(s) |
12 | 2204 (+1) | Milk n Honey | N1LLA | 1167 | 948 | 55.18% | 1 week(s) |
13 | 2198 (-2) | Pummeluff | - | 1186 | 599 | 66.44% | 1 day(s) |
14 | 2196 (+2) | Psionic | - | 1895 | 1555 | 54.93% | 25 min(s) |
15 | 2182 (+5) | Carbone | MILD | 1261 | 1046 | 54.66% | 1 week(s) |
16 | 2178 (+2) | LukasL | JACKD | 2240 | 1064 | 67.80% | 1 week(s) |
17 | 2176 (+6) | Tomori Nao | - | 401 | 223 | 64.26% | 1 day(s) |
18 | 2175 (-1) | Revnak | GŁA | 1187 | 336 | 77.94% | 3 hour(s) |
19 | 2153 (+1) | Mokaccinos | - | 562 | 413 | 57.64% | 7 hour(s) |
20 | 2152 (+6) | Alice96522 | - | 722 | 358 | 66.85% | 2 day(s) |
21 | 2145 (+2) | Kevin | PLOP | 4917 | 3785 | 56.50% | 1 hour(s) |
22 | 2136 (+14) | arnlizim3126 | - | 60 | 7 | 89.55% | 2 week(s) |
23 | 2131 (-1) | [Integrity]GG.Academy | - | 557 | 420 | 57.01% | 1 week(s) |
24 | 2127 (+2) | Nayuki | VAKey | 3651 | 2613 | 58.29% | 3 hour(s) |
25 | 2121 (+4) | Paul Manda | ELKO | 558 | 397 | 58.43% | 23 hour(s) |
1–25 of 4,678 items
