Keturboy
Leaderboard
1 | 2472 (+7) | Keturboy | Tur4n | 418 | 181 | 69.78% | 3 day(s) |
2 | 2407 (+11) | OnlyBaus | - | 726 | 396 | 64.71% | 1 week(s) |
3 | 2330 (+16) | Shake | MFalc | 494 | 222 | 68.99% | 9 hour(s) |
4 | 2315 (-1) | Pummeluff | - | 1071 | 559 | 65.71% | 8 hour(s) |
5 | 2311 (-1) | Frontline | - | 2595 | 1443 | 64.26% | 5 hour(s) |
6 | 2291 (+5) | beast8 | KAIZN | 904 | 423 | 68.12% | 3 hour(s) |
7 | 2265 (+2) | MAXI ( B I G ) GUIDE | - | 668 | 330 | 66.93% | 2 day(s) |
8 | 2250 (+6) | ChefSudiste | PFW | 1163 | 776 | 59.98% | 3 day(s) |
9 | 2231 (-1) | El Vaquero | PFW | 1106 | 606 | 64.60% | 2 day(s) |
10 | 2204 (+4) | Milk n Honey | N1LLA | 1165 | 947 | 55.16% | 2 day(s) |
11 | 2179 (+2) | dinguerie plz | - | 988 | 623 | 61.33% | 15 hour(s) |
12 | 2176 (+3) | [AOTDE] Aileyugg | AOTDE | 3259 | 2187 | 59.84% | 2 hour(s) |
13 | 2170 (+1) | Python | 联合王国 | 2324 | 1646 | 58.54% | 1 day(s) |
14 | 2165 (+1) | 問題重重的繼子陷入困 | - | 331 | 195 | 62.93% | 3 week(s) |
15 | 2154 (+2) | batu | Tur4n | 1385 | 1288 | 51.81% | 1 week(s) |
16 | 2144 (+25) | Dustfest | - | 127 | 63 | 66.84% | 3 week(s) |
17 | 2130 (-1) | Alice96522 | - | 643 | 334 | 65.81% | 3 day(s) |
18 | 2127 (+18) | Jon | Pᵘᶰᵏ | 1831 | 1524 | 54.58% | 3 week(s) |
19 | 2107 (+3) | b4tu | Tur4n | 1809 | 1727 | 51.16% | 9 hour(s) |
20 | 2098 (+2) | ktard115 | JANab | 880 | 528 | 62.50% | 3 day(s) |
21 | 2080 (+1) | _Carp_ | RøyaL | 4824 | 3892 | 55.35% | 19 hour(s) |
22 | 2075 (-2) | ♤ DennDenn ♤ | AFRCA | 2280 | 1899 | 54.56% | 6 day(s) |
23 | 2064 (-2) | 长矛足轻 | - | 232 | 136 | 63.04% | 2 week(s) |
24 | 2060 (-1) | Carbone | MILD | 1213 | 1032 | 54.03% | 17 hour(s) |
25 | 2059 (+8) | arnlizim3126 | - | 54 | 7 | 88.52% | 2 week(s) |
1–25 of 5,198 items
