kenatys7
1 | 1665 (+12) | kenatys7 | RoXoR | 740 | 25 | 96.73% | 2 week(s) |
2 | 1623 (+15) | beauclaessens | HvNy | 191 | 16 | 92.27% | 1 day(s) |
3 | 1617 (+39) | Pirate_of_the_Caribbean | - | 2274 | 79 | 96.64% | 9 hour(s) |
4 | 1571 (+29) | Cezz | RTHLS | 132 | 5 | 96.35% | 3 day(s) |
5 | 1541 (+1) | i am sooooooooo coool | HvNy | 72 | 6 | 92.31% | 3 week(s) |
6 | 1530 (+6) | Breaking_me | HvNy | 140 | 13 | 91.50% | 1 day(s) |
7 | 1518 (+1) | alistairpeter | - | 187 | 26 | 87.79% | 2 day(s) |
8 | 1518 (+20) | Csabesz | - | 1089 | 54 | 95.28% | 10 hour(s) |
9 | 1508 (+19) | JayTheNoob | ᵡXᵈᵐ | 71 | 2 | 97.26% | 1 week(s) |
10 | 1504 (+19) | dario.gassmann97 | - | 348 | 25 | 93.30% | 5 hour(s) |
11 | 1484 (-1) | PowerPoofGirl | 95thR | 28 | 2 | 93.33% | 1 week(s) |
12 | 1474 (+21) | Silent Death | CZECH | 21 | 0 | 100.00% | 6 day(s) |
13 | 1446 (+9) | ☪ GALACTİCA ☪ | TKツ | 99 | 34 | 74.44% | 4 day(s) |
14 | 1441 (+9) | don_stowe3 | ᵡXᵈᵐ | 550 | 174 | 75.97% | 1 day(s) |
15 | 1384 (-12) | tom.velghe12 | - | 148 | 40 | 78.72% | 2 week(s) |
16 | 1383 (+1) | Crazy_Horse | - | 38 | 1 | 97.44% | 4 day(s) |
17 | 1369 (+8) | SUBTENIENTE-1 | ᵡXᵈᵐ | 193 | 33 | 85.40% | 3 week(s) |
18 | 1357 (+4) | Cezz | RTHLS | 20 | 4 | 83.33% | 3 week(s) |
19 | 1353 (+19) | HANNIBAL | LYCIA | 21 | 1 | 95.45% | 2 week(s) |
20 | 1353 (+1) | Suleiman | Apow | 144 | 34 | 80.90% | 3 week(s) |
21 | 1343 (+12) | honkong_long_schlong | - | 13 | 2 | 86.67% | 2 week(s) |
22 | 1338 (+3) | AhegaoSamurai | RøyaL | 56 | 19 | 74.67% | 3 day(s) |
23 | 1322 (+1) | Leon Nankatsu | UNIBR | 18 | 4 | 81.82% | 1 week(s) |
24 | 1310 (+16) | Soares | BrBul | 31 | 4 | 88.57% | 3 week(s) |
25 | 1298 (+1) | محمد الفاتح | RI1 | 34 | 4 | 89.47% | 3 week(s) |
1–25 of 104 items