1 | 1654 (+74) | k.gudd | ibga | 832 | 19 | 97.77% | 1 week(s) |
2 | 1647 (+52) | ernestor2000 | - | 556 | 30 | 94.88% | 2 day(s) |
3 | 1618 (+17) | <color=2/1/0>喵喵人寿司 | AOTDE | 97 | 4 | 96.04% | 1 week(s) |
4 | 1613 (+8) | le grizzly du nord | - | 633 | 56 | 91.87% | 2 day(s) |
5 | 1607 (+18) | PandorasBox | - | 411 | 20 | 95.36% | 2 week(s) |
6 | 1597 (-1) | SirLivestock | DoWnS | 376 | 9 | 97.66% | 6 day(s) |
7 | 1586 (+14) | Nate | USMF | 112 | 18 | 86.15% | 2 week(s) |
8 | 1582 (+36) | Pirate_of_the_Caribbean | - | 1185 | 58 | 95.33% | 1 week(s) |
9 | 1576 (+12) | <color=2/0/1>Breaking_me | HvNy | 156 | 18 | 89.66% | 3 week(s) |
10 | 1540 (+39) | Harvey Junior19 | ibga | 471 | 11 | 97.72% | 2 week(s) |
11 | 1539 (+24) | <color=1/0/0>Yuni</color> | - | 255 | 16 | 94.10% | 1 day(s) |
12 | 1538 (+14) | Blackdarkeye | - | 191 | 45 | 80.93% | 6 day(s) |
13 | 1534 (+51) | Kruimeltje | NLD20 | 803 | 71 | 91.88% | 3 day(s) |
14 | 1517 (+1) | <color=0/1/0>Kukumber | CRCW | 288 | 100 | 74.23% | 1 week(s) |
15 | 1501 (+20) | 我我我要走了,急了 | 搞事组 | 206 | 43 | 82.73% | 2 week(s) |
16 | 1497 (+38) | GratefulFern827 | FRN | 210 | 12 | 94.59% | 4 hour(s) |
17 | 1496 (-3) | O人O | TWACE | 123 | 17 | 87.86% | 3 week(s) |
18 | 1495 (+2) | 挨最毒的打 | 禁止嫖淐 | 81 | 36 | 69.23% | 1 week(s) |
19 | 1494 (-1) | <color=0/1/1>CagdasG2 | SΡQR | 641 | 220 | 74.45% | 2 week(s) |
20 | 1494 (+8) | Pasiut3s | - | 362 | 42 | 89.60% | 8 hour(s) |
21 | 1492 (+15) | AirstrikeAbuser | - | 311 | 20 | 93.96% | 2 week(s) |
22 | 1486 (+1) | -PilleOne- | - | 29 | 6 | 82.86% | 6 day(s) |
23 | 1486 (+2) | mama | 3agle | 466 | 137 | 77.28% | 3 week(s) |
24 | 1480 (+34) | FallSmurf | Śɦřĕƙ | 102 | 13 | 88.70% | 2 week(s) |
25 | 1480 (+21) | ROYAL-FALCON | FLY93 | 171 | 17 | 90.96% | 1 week(s) |
1–25 of 2,950 items
