| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1018 (-3) | - | 189 | 155 | 54.94% | 13 month(s) | 
| 1v1Supremacy | - | 926 (-3) | - | 1 | 3 | 25.00% | 37 month(s) | 
| TeamSupremacy | - | 858 (-6) | - | 3 | 15 | 16.67% | 32 month(s) | 
| Treaty | - | 903 (+2) | - | 4 | 4 | 50.00% | 23 month(s) | 
 1–7 of 7 items
 | Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_dnieper_basin | 木木781012 Most Resources Most Losses | 24 min(s) | 5 month(s) | |
|  | af_horn | 木木781012 | 1 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_balkan_mountains | 木木781012 Largest Military Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 5 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | mongolia | 木木781012 Least Resources | 29 min(s) | 37 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | af_tassili | 木木781012 Most Kills Least Resources | 28 min(s) | 37 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | arctic_territories | 木木781012 Largest Military Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 37 month(s) | |
| 木木781012 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_tassili | Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 37 month(s) | 
 1–7 of 7 items
 