Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
Unranked | - | 959 (+1) | - | 136 | 84 | 61.82% | 4 month(s) |
1v1Supremacy | - | 1028 (-3) | 1028 (#2004) | 11 | 11 | 50.00% | 20 month(s) |
TeamSupremacy | - | 999 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 34 month(s) |
Treaty | - | 897 (-3) | - | 0 | 3 | 0.00% | 17 month(s) |
Deathmatch | - | 984 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 17 month(s) |
1v1EmpireWars | - | 945 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 20 month(s) |
1–2 of 2 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | mexico | 无双光之守卫 Least Resources | 3 min(s) | 25 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pomerania | 无双光之守卫 Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 25 month(s) |
1–2 of 2 items