| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1137 (+9) | - | 2620 | 1905 | 57.90% | 19 hour(s) |
| 1v1Supremacy | #2482 | 1032 (-1) | 1297 (#579) | 703 | 697 | 50.21% | 17 hour(s) |
| TeamSupremacy | - | 1506 (+1) | 1511 (#831) | 43 | 17 | 71.67% | 1 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 1064 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 14 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | eu_hungarian_plains | 性感雨姐在线发牌 | 18 sec(s) | 17 hour(s) | |
性感雨姐在线发牌 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_courland | Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 18 hour(s) | |
性感雨姐在线发牌 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_vistula_basin | Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 18 hour(s) | |
性感雨姐在线发牌 Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | eu_pomerania | Most Kills Most Resources Most Treasure | 17 min(s) | 18 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | malaysia | 性感雨姐在线发牌 Most Treasure Least Resources | 2 min(s) | 18 hour(s) | |
性感雨姐在线发牌 Highest Score Most Kills Most Resources | arabia | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 19 hour(s) | |
| Highest Score Least Resources | eu_finland | 印加TV之化身绝望的妻子 Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | 8 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | florida | Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_caucasus | 印加TV之化身绝望的妻子 Most Resources Largest Military Most Losses | 19 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources | manchuria | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_greatrift | Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | arabia | Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | af_tassili | Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources | korea | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Most Kills Least Resources | eu_karelian_lakes | Highest Score Most Resources Most Treasure Most Losses | 10 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | guianas | Most Treasure Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 week(s) | |
| Least Resources Most Losses | texas | 印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | 18 min(s) | 1 week(s) | |
| Largest Military Least Resources Most Losses | central_asia | 印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | 13 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_horn | Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_hungarian_plains | Largest Military Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 1 week(s) | |
| | dakota | 印加TV之化身绝望的妻子 | 3 min(s) | 1 week(s) | |
| Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | manchuria | 印加TV之化身绝望的妻子 Highest Score Most Resources | 20 min(s) | 1 week(s) | |
unknown | 印加TV之化身绝望的妻子 | 1 min(s) | 1 week(s) | ||
| | af_darfur | 印加TV之化身绝望的妻子 | 50 sec(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Losses | korea | 印加TV之化身绝望的妻子 Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | 5 min(s) | 1 week(s) |
