| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1005 (-3) | - | 481 | 389 | 55.29% | 1 week(s) |
| 1v1Supremacy | #1610 | 1163 (-1) | 1212 (#1382) | 384 | 375 | 50.59% | 3 day(s) |
| TeamSupremacy | #2077 | 1218 (-4) | 1310 (#1627) | 400 | 421 | 48.72% | 3 day(s) |
| Treaty | - | 920 (-1) | 1006 (#755) | 8 | 8 | 50.00% | 8 month(s) |
| Deathmatch | - | 952 (+1) | - | 1 | 1 | 50.00% | 28 month(s) |
| 1v1EmpireWars | #29 | 1327 (-1) | 1433 (#14) | 102 | 74 | 57.95% | 1 week(s) |
| TeamEmpireWars | #25 | 1208 (+3) | 1241 (#14) | 18 | 13 | 58.06% | 1 week(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Most Losses | pampas | 1300219788 Largest Military Least Resources | 24 min(s) | 3 day(s) | |
1300219788 | punjab | | 19 sec(s) | 3 day(s) | |
1300219788 | sahel | | 21 sec(s) | 3 day(s) | |
1300219788 Highest Score Most Kills Least Resources | af_greatrift | Most Resources Most Treasure Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_dnieper_basin | 1300219788 Least Resources | 16 min(s) | 1 week(s) | |
1300219788 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_dnieper_basin | Most Resources Most Losses | 11 min(s) | 1 week(s) | |
unknown | 1300219788 | 11 min(s) | 1 week(s) | ||
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | arabia | 1300219788 Most Treasure Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_caucasus | 1300219788 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 1 week(s) | |
1300219788 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_pomerania | Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_finland | 1300219788 Most Treasure Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 1 week(s) | |
1300219788 | great_plains | | 19 sec(s) | 1 week(s) | |
1300219788 | eu_pripet_marshes | | 23 sec(s) | 1 week(s) | |
1300219788 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | guianas | Largest Military Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 2 week(s) | |
1300219788 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | kamchatka | Most Kills Least Resources | 25 min(s) | 3 week(s) | |
1300219788 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_pripet_marshes | Most Resources Most Losses | 9 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_lithuania | 1300219788 Most Kills Most Treasure Least Resources | 19 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | great_plains | 1300219788 Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_bohemia | 1300219788 Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 4 week(s) | |
1300219788 Highest Score Most Kills Least Resources | eu_balkan_mountains | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 15 min(s) | 4 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | manchuria | 1300219788 Most Kills Most Treasure Least Resources | 39 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | korea | 1300219788 Most Treasure Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 1 month(s) | |
unknown | 1300219788 | 44 min(s) | 1 month(s) | ||
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_tassili | 1300219788 Largest Military Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | guianas | 1300219788 Most Kills Least Resources | 20 min(s) | 1 month(s) |
