
Anjin
| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 968 (-6) | - | 195 | 223 | 46.65% | 1 day(s) |
| 1v1Supremacy | - | 432 (-8) | 441 (#5096) | 3 | 25 | 10.71% | 29 month(s) |
| TeamSupremacy | - | 868 (-3) | - | 0 | 3 | 0.00% | 44 month(s) |
| Treaty | - | 859 (+1) | 859 (#2058) | 4 | 9 | 30.77% | 32 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat |
|---|
Build orders and decks
0–0 of 0 items
