
初出茅庐
| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1132 (-1) | - | 926 | 1119 | 45.28% | 11 hour(s) |
| 1v1Supremacy | #773 | 1418 (-3) | 1532 (#516) | 192 | 158 | 54.86% | 2 day(s) |
| TeamSupremacy | #659 | 1621 (-1) | 1637 (#536) | 244 | 177 | 57.96% | 2 day(s) |
| Treaty | - | 982 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 6 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat |
|---|
0–0 of 0 items
