| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1021 (+1) | - | 1 | 1 | 50.00% | 1 month(s) |
| 1v1Supremacy | - | 910 (-3) | - | 1 | 3 | 25.00% | 3 month(s) |
| TeamSupremacy | #5363 | 701 (-5) | 811 (#5230) | 2 | 15 | 11.76% | 3 week(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 982 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 3 month(s) |
1–4 of 4 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | arctic_territories | KeanuReeves1790 Most Kills Most Treasure Least Resources | 33 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_darfur | KeanuReeves1790 Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 3 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | manchuria | KeanuReeves1790 Largest Military Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 3 month(s) | |
KeanuReeves1790 Highest Score Most Resources | texas | Most Kills Most Treasure Least Resources | 4 min(s) | 3 month(s) |
1–4 of 4 items
