
AKIRA
| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1344 (-2) | - | 2928 | 3180 | 47.94% | 1 day(s) |
| 1v1Supremacy | #287 | 1692 (-3) | 1895 (#80) | 1407 | 1332 | 51.37% | 19 hour(s) |
| TeamSupremacy | #340 | 1793 (-1) | 2111 (#80) | 1300 | 1053 | 55.25% | 20 hour(s) |
| Treaty | - | 881 (-4) | 972 (#769) | 39 | 81 | 32.50% | 8 month(s) |
| Deathmatch | - | 969 (-8) | 1009 (#40) | 4 | 10 | 28.57% | 10 month(s) |
| 1v1Independence | - | 982 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 1 day(s) |
| TeamIndependence | - | 959 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 1 week(s) |
Id | Victory | Map | Defeat |
|---|
Build orders and decks
0–0 of 0 items
