| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1101 (+1) | - | 1140 | 940 | 54.81% | 1 day(s) |
| 1v1Supremacy | #3348 | 878 (+1) | 938 (#3135) | 114 | 121 | 48.51% | 1 day(s) |
| TeamSupremacy | - | 950 (+1) | 1002 (#3716) | 69 | 72 | 48.94% | 23 month(s) |
| Treaty | - | 1053 (-1) | 1098 (#622) | 7 | 4 | 63.64% | 21 month(s) |
| Deathmatch | - | 1154 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 34 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
0815 Highest Score Most Kills Most Resources | saguenay | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 31 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | af_darfur | 0815 Most Kills Most Resources | 35 min(s) | 1 day(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources | pampas | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 29 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_tassili | 0815 Most Resources Most Losses | 41 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_vistula_basin | 0815 Least Resources Most Losses | 34 min(s) | 1 week(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources | florida | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 35 min(s) | 1 week(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_hungarian_plains | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 1 week(s) | |
unknown | 0815 | 40 min(s) | 1 week(s) | ||
0815 Highest Score Most Kills Least Resources | af_nilevalley | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 1 month(s) | |
0815 Highest Score Least Resources | eu_courland | Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 3 min(s) | 1 month(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_caucasus | Largest Military Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 1 month(s) | |
0815 | eu_pripet_marshes | | 40 sec(s) | 8 month(s) | |
unknown | 0815 | 37 min(s) | 8 month(s) | ||
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | fertile_crescent | 0815 Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 8 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | punjab | 0815 Most Resources Most Losses | 34 min(s) | 8 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_caucasus | 0815 Most Kills Least Resources | 35 min(s) | 8 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_saxony | 0815 Most Kills Least Resources | 11 min(s) | 8 month(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | saguenay | Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 9 month(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_wallachia | Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 9 month(s) | |
0815 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | malaysia | Most Kills Most Treasure Least Resources | 6 min(s) | 9 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | pampas | 0815 Least Resources Most Losses | 43 min(s) | 10 month(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_savanna | Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 15 month(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources | mongolia | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 34 min(s) | 16 month(s) | |
0815 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | manchuria | Most Kills Most Treasure Least Resources | 28 min(s) | 16 month(s) | |
0815 Highest Score Most Kills Most Resources | arctic_territories | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 36 min(s) | 16 month(s) |
