Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|
1–5 of 5 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Sun God Ra Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_wallachia | Least Resources | 24 min(s) | 25 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mongolia | Sun God Ra Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 25 month(s) | |
Sun God Ra Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_sudd | Most Treasure Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 25 month(s) | |
Sun God Ra Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_lithuania | Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 25 month(s) | |
Sun God Ra Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | baja_california | Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 25 month(s) |
1–5 of 5 items