Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|
1–6 of 6 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | great_plains | EfsanEjdeR Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 14 month(s) | |
EfsanEjdeR Most Kills Least Resources | texas | Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 52 min(s) | 14 month(s) | |
Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | deccan | EfsanEjdeR Most Resources Most Treasure Most Losses | 14 min(s) | 14 month(s) | |
EfsanEjdeR Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | dakota | Most Treasure Least Resources Most Losses | 1 hour(s) 4 min(s)24 sec(s) | 14 month(s) | |
Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | great_plains | EfsanEjdeR Most Resources Most Treasure Most Losses | 19 min(s) | 14 month(s) | |
EfsanEjdeR Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | fertile_crescent | Largest Military Least Resources Most Losses | 35 min(s) | 14 month(s) |
1–6 of 6 items