| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 979 (-1) | - | 2 | 3 | 40.00% | 1 week(s) |
| 1v1Supremacy | #1796 | 1135 (-1) | 1428 (#735) | 292 | 265 | 52.42% | 3 day(s) |
| TeamSupremacy | #1566 | 1307 (+1) | 1339 (#1430) | 111 | 91 | 54.95% | 16 hour(s) |
| TeamEmpireWars | - | 983 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 32 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | central_asia | 鱼人天黄 Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 3 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_dnieper_basin | Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_bohemia | 鱼人天黄 Most Resources Most Losses | 9 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | eu_pomerania | 鱼人天黄 Most Kills Most Resources | 29 min(s) | 3 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_greatrift | Most Treasure Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 3 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_saxony | Most Resources Most Losses | 10 min(s) | 3 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Least Resources | mongolia | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 17 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | malaysia | 鱼人天黄 Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_horn | 鱼人天黄 Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | dakota | 鱼人天黄 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 19 min(s) | 4 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Least Resources | punjab | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 15 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | mongolia | 鱼人天黄 Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | deccan | 鱼人天黄 Most Resources Most Losses | 8 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_wallachia | 鱼人天黄 Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 4 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | sahel | 鱼人天黄 Most Resources Most Treasure Most Losses | 20 min(s) | 5 day(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military | arabia | 鱼人天黄 Most Kills Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 5 day(s) | |
| Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | eu_anatolia | 鱼人天黄 Most Kills Most Resources Most Treasure | 17 min(s) | 5 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | mongolia | Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 5 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mexico | Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 6 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_horn | Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 6 day(s) | |
鱼人天黄 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | arctic_territories | Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 6 day(s) | |
| | eu_scandinavia | 鱼人天黄 | 1 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | central_asia | 鱼人天黄 Most Kills Most Treasure Least Resources | 23 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | arctic_territories | 鱼人天黄 Most Resources Largest Military Most Losses | 19 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | texas | 鱼人天黄 Most Resources Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 6 day(s) |
