
Mit dir LiliMarleen
| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1123 (+1) | - | 327 | 249 | 56.77% | 30 month(s) |
| 1v1Supremacy | #1152 | 1288 (-1) | 1437 (#623) | 595 | 580 | 50.64% | 15 month(s) |
| TeamSupremacy | - | 1531 (+1) | 1543 (#721) | 226 | 207 | 52.19% | 30 month(s) |
| Treaty | - | 870 (+1) | - | 7 | 18 | 28.00% | 49 month(s) |
| Deathmatch | - | 1039 (-1) | - | 2 | 2 | 50.00% | 45 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 992 (-1) | - | 2 | 2 | 50.00% | 47 month(s) |
| TeamEmpireWars | - | 1141 (+3) | - | 6 | 1 | 85.71% | 47 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat |
|---|
Build orders and decks
0–0 of 0 items
