Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 1028 (-1) | - | 4 | 2 | 66.67% | 27 month(s) |
1v1Supremacy | - | 942 (+6) | 942 (#2549) | 64 | 62 | 50.79% | 27 month(s) |
TeamSupremacy | - | 1018 (+1) | 1018 (#2856) | 5 | 5 | 50.00% | 27 month(s) |
1–4 of 4 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Philipp der Große Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pripet_marshes | Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 27 month(s) | |
| sahel | Philipp der Große | 13 sec(s) | 37 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military Most Losses | eu_balkan_mountains | Philipp der Große Most Treasure Least Resources | 19 min(s) | 37 month(s) | |
Philipp der Große Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | california | Least Resources | 12 min(s) | 38 month(s) |
1–4 of 4 items