Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 1020 (+5) | - | 11 | 8 | 57.89% | 7 month(s) |
1v1Supremacy | - | 814 (-4) | - | 0 | 4 | 0.00% | 12 month(s) |
TeamSupremacy | - | 654 (-5) | 912 (#3810) | 14 | 35 | 28.57% | 9 month(s) |
Treaty | - | 987 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 12 month(s) |
1v1EmpireWars | - | 1046 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 22 month(s) |
TeamEmpireWars | - | 904 (-3) | - | 1 | 4 | 20.00% | 21 month(s) |
1–4 of 4 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | saguenay | MG-肝帝 Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 12 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_caucasus | MG-肝帝 Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 12 month(s) | |
| eu_anatolia | MG-肝帝 | 1 min(s) | 21 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_lakechad | MG-肝帝 Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 22 month(s) |
1–4 of 4 items