Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 1498 (+15) | - | 298 | 48 | 86.13% | 1 month(s) |
1v1Supremacy | - | 854 (-3) | - | 0 | 3 | 0.00% | 4 month(s) |
TeamSupremacy | #4816 | 862 (+4) | 912 (#4532) | 19 | 23 | 45.24% | 2 week(s) |
Deathmatch | - | 1009 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 7 month(s) |
TeamEmpireWars | - | 1009 (-1) | - | 1 | 1 | 50.00% | 2 month(s) |
1–2 of 2 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Largest Military Least Resources | deccan | Dante Most Kills Most Resources Most Treasure Most Losses | 12 min(s) | 4 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources | deccan | INVINCIBLE Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 4 month(s) |
1–2 of 2 items