| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1159 (-4) | - | 12 | 10 | 54.55% | 1 month(s) |
| 1v1Supremacy | #795 | 1384 (-1) | 1619 (#353) | 1191 | 1156 | 50.75% | 9 hour(s) |
| TeamSupremacy | - | 942 (-3) | 1068 (#2996) | 82 | 118 | 41.00% | 17 month(s) |
| Deathmatch | - | 987 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 25 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 1089 (+2) | - | 2 | 0 | 100.00% | 26 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | guianas | 辽东大窜天猴 | 14 sec(s) | 9 hour(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Kills Least Resources | eu_caucasus | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 11 min(s) | 9 hour(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_finland | Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 10 hour(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | florida | Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 10 hour(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_hungarian_plains | Most Resources Most Losses | 11 min(s) | 10 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | af_lakechad | 辽东大窜天猴 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 11 hour(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_anatolia | 辽东大窜天猴 Most Kills Most Treasure Least Resources | 13 min(s) | 11 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | fertile_crescent | 辽东大窜天猴 Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 11 hour(s) | |
| | great_plains | 辽东大窜天猴 | 26 sec(s) | 15 hour(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | af_horn | Most Kills Most Treasure Least Resources | 24 min(s) | 15 hour(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_courland | 辽东大窜天猴 Most Kills Most Treasure Least Resources | 23 min(s) | 16 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_greatrift | 辽东大窜天猴 Most Resources Most Losses | 16 min(s) | 16 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | af_lakechad | 辽东大窜天猴 Most Resources Largest Military Most Losses | 21 min(s) | 16 hour(s) | |
| Highest Score Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | eu_portugal | 辽东大窜天猴 Most Kills Most Resources | 8 min(s) | 1 day(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_wallachia | Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 day(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Kills Least Resources | arabia | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 9 min(s) | 1 day(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Kills Most Resources | guianas | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_vistula_basin | 辽东大窜天猴 Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | manchuria | 辽东大窜天猴 Most Kills Least Resources | 10 min(s) | 1 day(s) | |
| Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_dnieper_basin | 辽东大窜天猴 Highest Score Most Kills Least Resources | 7 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | saguenay | 辽东大窜天猴 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 12 min(s) | 1 day(s) | |
辽东大窜天猴 | eu_vistula_basin | | 1 min(s) | 1 day(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | punjab | Most Kills Least Resources | 7 min(s) | 1 day(s) | |
辽东大窜天猴 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | mongolia | Most Kills Least Resources | 12 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Most Losses | af_savanna | 辽东大窜天猴 Most Kills Largest Military Least Resources | 28 min(s) | 3 day(s) |
