Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|
1–5 of 5 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | baja_california | bonap2419 Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 19 month(s) | |
Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | arctic_territories | bonap2419 Most Resources Most Treasure Most Losses | 11 min(s) | 19 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | arctic_territories | bonap2419 Most Treasure Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 19 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_saxony | bonap2419 Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 19 month(s) | |
Largest Military Least Resources Most Losses | korea | bonap2419 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | 12 min(s) | 19 month(s) |
1–5 of 5 items