| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1048 (-1) | - | 30 | 21 | 58.82% | 2 week(s) |
| 1v1Supremacy | #3461 | 835 (-4) | 974 (#2814) | 14 | 22 | 38.89% | 3 day(s) |
| TeamSupremacy | - | 844 (+1) | - | 2 | 6 | 25.00% | 3 day(s) |
| Deathmatch | - | 979 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 1 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | florida | MrSanji2 Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 3 day(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | af_lakechad | MrSanji2 Most Kills Least Resources | 26 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_lakechad | MrSanji2 Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 2 week(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Most Resources | sahel | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_vistula_basin | MrSanji2 Most Resources Largest Military Most Losses | 20 min(s) | 2 week(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | florida | Most Treasure Least Resources Most Losses | 29 min(s) | 2 week(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | deccan | Most Treasure Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_anatolia | MrSanji2 Largest Military Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | deccan | MrSanji2 Most Resources Largest Military Most Losses | 30 min(s) | 3 week(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_caucasus | Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | great_plains | MrSanji2 Least Resources | 12 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_hungarian_plains | MrSanji2 Most Treasure Least Resources Most Losses | 32 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_saxony | MrSanji2 Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 month(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_anatolia | Most Resources Most Treasure Most Losses | 11 min(s) | 1 month(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_savanna | Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 1 month(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | fertile_crescent | Most Treasure Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_pripet_marshes | MrSanji2 Most Kills Least Resources | 18 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | central_asia | MrSanji2 Most Treasure Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 1 month(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Resources Largest Military | eu_portugal | Most Kills Most Treasure Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 1 month(s) | |
| | eu_balkan_mountains | MrSanji2 | 1 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_wallachia | MrSanji2 Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_bohemia | MrSanji2 Least Resources | 8 min(s) | 1 month(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Least Resources | eu_anatolia | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 15 min(s) | 1 month(s) | |
MrSanji2 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | florida | Most Treasure Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_wallachia | MrSanji2 Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 1 month(s) |
