Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 1221 (-2) | - | 246 | 289 | 45.98% | 4 month(s) |
TeamSupremacy | #2508 | 1148 (-1) | 1251 (#1933) | 115 | 98 | 53.99% | 1 day(s) |
Treaty | - | 1148 (-2) | 1210 (#321) | 19 | 16 | 54.29% | 8 month(s) |
Deathmatch | - | 984 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 9 month(s) |
TeamEmpireWars | #20 | 1167 (-1) | 1207 (#16) | 15 | 6 | 71.43% | 1 day(s) |
0–0 of 0 items
Id | Victory | Map | Defeat |
---|
0–0 of 0 items