Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 983 (+1) | - | 178 | 165 | 51.90% | 12 hour(s) |
1v1Supremacy | - | 857 (-3) | - | 0 | 3 | 0.00% | 3 week(s) |
TeamSupremacy | #4325 | 919 (-1) | 994 (#3844) | 10 | 12 | 45.45% | 12 hour(s) |
Treaty | - | 942 (-2) | 971 (#1405) | 13 | 13 | 50.00% | 6 month(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | mongolia | mirocurko24 Most Resources Largest Military Most Losses | 33 min(s) | 3 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_bohemia | mirocurko24 Most Resources Largest Military Most Losses | 11 min(s) | 3 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_tassili | mirocurko24 Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 1 month(s) |
1–3 of 3 items