| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1v1Supremacy | #601 | 1462 (-3) | 1549 (#359) | 186 | 161 | 53.60% | 2 week(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | deccan | 子虛國烏有氏 | 12 sec(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | florida | 子虛國烏有氏 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_vistula_basin | Most Kills Most Treasure Least Resources | 18 min(s) | 2 week(s) | |
| Most Kills Most Treasure Least Resources | kamchatka | 子虛國烏有氏 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | 8 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | dakota | 子虛國烏有氏 Most Kills Most Treasure Least Resources | 14 min(s) | 2 week(s) | |
| | eu_portugal | 子虛國烏有氏 | 29 sec(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_savanna | Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 2 week(s) | |
| | saguenay | 子虛國烏有氏 | 14 sec(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | saguenay | 子虛國烏有氏 Most Resources Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_pomerania | Least Resources | 22 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | guianas | Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | korea | Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | sahel | Most Treasure Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | florida | Highest Score Most Kills Least Resources | 9 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_anatolia | 子虛國烏有氏 Least Resources | 2 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | pampas | 子虛國烏有氏 Most Resources Largest Military Most Losses | 32 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_balkan_mountains | 子虛國烏有氏 Most Resources Most Treasure Most Losses | 13 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | af_savanna | 子虛國烏有氏 Most Resources Most Treasure Most Losses | 6 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | punjab | Least Resources | 17 min(s) | 2 week(s) | |
| | mexico | 子虛國烏有氏 | 11 sec(s) | 2 week(s) | |
| Most Resources Largest Military Most Losses | mongolia | 子虛國烏有氏 Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | 17 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Kills Least Resources | texas | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 31 min(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 | eu_pripet_marshes | | 12 sec(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 | eu_balkan_mountains | | 16 sec(s) | 2 week(s) | |
子虛國烏有氏 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_pomerania | Most Kills Least Resources | 23 min(s) | 2 week(s) |
