| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1163 (-1) | - | 132 | 94 | 58.41% | 4 week(s) |
| 1v1Supremacy | - | 983 (+2) | - | 2 | 2 | 50.00% | 6 day(s) |
| TeamSupremacy | #5090 | 770 (+3) | 770 (#5090) | 26 | 26 | 50.00% | 1 day(s) |
| Treaty | - | 976 (-1) | - | 3 | 2 | 60.00% | 3 month(s) |
| Deathmatch | - | 1044 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 4 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 966 (+1) | - | 1 | 3 | 25.00% | 2 week(s) |
| TeamEmpireWars | - | 902 (-3) | - | 0 | 3 | 0.00% | 1 week(s) |
1–4 of 4 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
abduljabbarsawalha Highest Score Most Kills Most Resources | great_plains | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 45 min(s) | 6 day(s) | |
abduljabbarsawalha Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | florida | Most Treasure Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | saguenay | abduljabbarsawalha Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_vistula_basin | abduljabbarsawalha Largest Military Least Resources Most Losses | 41 min(s) | 4 week(s) |
1–4 of 4 items
