| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 921 (-1) | - | 9 | 7 | 56.25% | 3 week(s) |
| 1v1Supremacy | - | 747 (-3) | - | 0 | 3 | 0.00% | 4 week(s) |
| TeamSupremacy | #5648 | 625 (-7) | 808 (#4945) | 12 | 26 | 31.58% | 2 week(s) |
| TeamEmpireWars | - | 997 (-1) | - | 1 | 1 | 50.00% | 2 week(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | punjab | 341130296 | 19 sec(s) | 4 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | mongolia | 341130296 Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 29 min(s) | 4 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_karelian_lakes | 341130296 Most Treasure Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 4 week(s) |
1–3 of 3 items
