| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1350 (+1) | - | 48 | 21 | 69.57% | 2 week(s) |
| 1v1Supremacy | #208 | 1727 (+1) | 1727 (#208) | 91 | 56 | 61.90% | 1 hour(s) |
| TeamSupremacy | - | 1634 (-2) | 1664 (#468) | 64 | 29 | 68.82% | 2 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 1342 (-1) | 1348 (#23) | 20 | 3 | 86.96% | 10 month(s) |
| TeamEmpireWars | - | 1334 (+1) | 1335 (#5) | 13 | 2 | 86.67% | 2 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
xixi Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_saxony | Most Resources Most Losses | 18 min(s) | 1 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | guianas | xixi Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 7 min(s) | 2 hour(s) | |
xixi Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_courland | Most Kills Least Resources | 16 min(s) | 1 week(s) | |
xixi Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_vistula_basin | Most Kills Most Treasure Least Resources | 20 min(s) | 1 week(s) | |
xixi Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_balkan_mountains | Least Resources | 7 min(s) | 1 week(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | guianas | Most Resources Most Treasure Most Losses | 6 min(s) | 1 week(s) | |
xixi Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_wallachia | Least Resources | 15 min(s) | 1 week(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | af_lakechad | Most Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Resources | eu_caucasus | xixi Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 5 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | korea | xixi Most Resources Most Losses | 7 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_hungarian_plains | xixi Most Kills Least Resources | 30 min(s) | 2 week(s) | |
xixi Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_dnieper_basin | Most Kills Least Resources | 15 min(s) | 2 week(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | korea | Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 2 week(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | great_plains | Least Resources | 12 min(s) | 2 week(s) | |
| | colorado | xixi | 1 min(s) | 2 week(s) | |
xixi Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_balkan_mountains | Most Kills Least Resources | 7 min(s) | 2 week(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | deccan | Most Treasure Least Resources Most Losses | 6 min(s) | 2 week(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | saguenay | Most Treasure Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 1 month(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_caucasus | Most Treasure Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 month(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | texas | Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_hungarian_plains | xixi Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_pomerania | xixi Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | manchuria | xixi Most Resources Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 1 month(s) | |
xixi Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_wallachia | Most Kills Least Resources | 10 min(s) | 1 month(s) | |
xixi Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | kamchatka | Most Resources Most Treasure Most Losses | 10 min(s) | 1 month(s) |
