Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 940 (+5) | - | 152 | 40 | 79.17% | 2 week(s) |
1v1Supremacy | - | 951 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 2 month(s) |
TeamSupremacy | #4498 | 906 (-1) | 1122 (#2735) | 44 | 58 | 43.14% | 2 week(s) |
Treaty | - | 959 (-2) | - | 0 | 2 | 0.00% | 2 month(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
LKDnilsinho Highest Score Most Kills Least Resources | eu_hungarian_plains | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 18 min(s) | 4 day(s) | |
Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | deccan | LKDnilsinho Most Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_caucasus | LKDnilsinho Largest Military Least Resources Most Losses | 37 min(s) | 2 month(s) |
1–3 of 3 items