| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 959 (+1) | - | 132 | 149 | 46.98% | 1 day(s) |
| 1v1Supremacy | - | 950 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 15 month(s) |
| TeamSupremacy | #5204 | 742 (+2) | 1005 (#3684) | 371 | 449 | 45.24% | 16 hour(s) |
| Treaty | - | 821 (+1) | 924 (#2214) | 9 | 12 | 42.86% | 1 month(s) |
| TeamEmpireWars | - | 1024 (+4) | 1024 (#42) | 7 | 3 | 70.00% | 1 month(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | florida | JulioRabello Most Resources Largest Military Most Losses | 24 min(s) | 11 hour(s) | |
JulioRabello Highest Score Most Kills Most Resources | manchuria | Most Treasure Least Resources Most Losses | 31 min(s) | 11 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | deccan | JulioRabello Most Resources Most Losses | 18 min(s) | 15 month(s) |
1–3 of 3 items
