Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|
1–5 of 5 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_pomerania | RULO100 Most Resources | 2 min(s) | 2 month(s) | |
RULO100 Highest Score Most Kills Most Resources | korea | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 3 month(s) | |
Highest Score Most Kills Least Resources | af_horn | RULO100 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 7 min(s) | 3 month(s) | |
RULO100 Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | great_plains | Most Kills Most Treasure Least Resources | 26 min(s) | 3 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | central_asia | RULO100 Most Resources Most Losses | 9 min(s) | 3 month(s) |
1–5 of 5 items