| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1054 (-1) | - | 19 | 33 | 36.54% | 1 month(s) |
| 1v1Supremacy | #415 | 1565 (-4) | 1738 (#190) | 648 | 600 | 51.92% | 1 week(s) |
| TeamSupremacy | #2274 | 1181 (-1) | 1200 (#2127) | 144 | 128 | 52.94% | 1 week(s) |
| Deathmatch | - | 1122 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 6 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 951 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 11 month(s) |
| TeamEmpireWars | - | 1010 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 11 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | arabia | 小小娃 Most Treasure Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | mexico | 小小娃 Most Resources Largest Military Most Losses | 24 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | texas | 小小娃 Most Kills Most Resources Most Treasure | 6 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | sahel | 小小娃 Most Treasure Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
小小娃 Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | mexico | Most Resources Most Treasure Most Losses | 15 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | guianas | 小小娃 Least Resources | 12 min(s) | 1 week(s) | |
小小娃 Highest Score Most Kills Least Resources | eu_caucasus | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 15 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_pripet_marshes | 小小娃 Most Resources Most Treasure Most Losses | 15 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_lithuania | 小小娃 Most Resources Largest Military Most Losses | 17 min(s) | 1 week(s) | |
小小娃 Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_courland | Most Treasure Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | great_plains | 小小娃 Largest Military Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 1 week(s) | |
| | af_darfur | 小小娃 | 3 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military | arctic_territories | 小小娃 Most Kills Most Treasure Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | texas | 1 Most Kills Least Resources | 26 min(s) | 1 month(s) | |
1 | eu_pripet_marshes | | 12 sec(s) | 1 month(s) | |
1 | eu_vistula_basin | | 11 sec(s) | 1 month(s) | |
1 | guianas | | 14 sec(s) | 1 month(s) | |
1 | eu_hungarian_plains | | 11 sec(s) | 1 month(s) | |
1 | eu_finland | | 13 sec(s) | 1 month(s) | |
1 Highest Score Most Kills Most Resources | eu_dnieper_basin | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 1 month(s) | |
1 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | texas | Least Resources | 18 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | af_darfur | 1 Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
1 Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | saguenay | Most Kills Least Resources | 17 min(s) | 1 month(s) | |
1 | eu_saxony | | 1 min(s) | 1 month(s) | |
1 | florida | | 14 sec(s) | 1 month(s) |
