Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|
1–7 of 7 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_karelian_lakes | 全军出击打你清国 Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 2 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | malaysia | 全军出击打你清国 Least Resources | 4 min(s) | 2 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | mongolia | 全军出击打你清国 Least Resources | 3 min(s) | 2 week(s) | |
全军出击打你清国 | great_plains | | 1 min(s) | 3 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | fertile_crescent | 全军出击打你清国 Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 3 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_horn | 全军出击打你清国 Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 3 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_wallachia | 全军出击打你清国 Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 3 week(s) |
1–7 of 7 items