| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1323 (+4) | - | 78 | 44 | 63.93% | 1 week(s) |
| 1v1Supremacy | #525 | 1508 (+2) | 1508 (#525) | 28 | 7 | 80.00% | 1 week(s) |
| TeamSupremacy | #676 | 1580 (+7) | 1580 (#669) | 54 | 30 | 64.29% | 1 week(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
Β NOOB KILLERΒ Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_savanna | Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 1 week(s) | |
Β NOOB KILLERΒ Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | dakota | Largest Military Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 1 week(s) | |
| | eu_scandinavia | Β NOOB KILLERΒ | 10 sec(s) | 1 week(s) | |
Β NOOB KILLERΒ Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_greatrift | Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 1 month(s) | |
Β NOOB KILLERΒ Highest Score Most Kills Least Resources | af_lakechad | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
Β NOOB KILLERΒ Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | deccan | Highest Score Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 month(s) | |
Β NOOB KILLERΒ Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | manchuria | Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
Β NOOB KILLERΒ Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | fertile_crescent | Most Resources Largest Military Most Losses | 18 min(s) | 2 month(s) | |
Β NOOB KILLERΒ Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | punjab | Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 2 month(s) | |
Β SMURFΒ Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_anatolia | Largest Military Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 3 month(s) | |
Β θε°±ε«η©Β Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | dakota | Most Resources Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 3 month(s) | |
Β θε°±ε«η©Β Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pripet_marshes | Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 3 month(s) | |
Β εΌεδΈζΆη½Β Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_horn | Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 3 month(s) | |
| | texas | Β εΌεδΈζΆη½Β | 13 sec(s) | 3 month(s) | |
Β εΌεδΈζΆη½Β Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | texas | Most Treasure Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 3 month(s) | |
Β θθε°±ζ―η½Β Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_scandinavia | Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 3 month(s) | |
| | eu_lithuania | Β θθε°±ζ―η½Β | 13 sec(s) | 3 month(s) | |
Β ηΉθ ε°ιͺθθηθζ―Β Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_caucasus | Largest Military Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military | korea | Β ηΉθ ε°ιͺθθηθζ―Β Most Kills Most Treasure Least Resources Most Losses | 10 min(s) | 4 month(s) | |
Β ηΉθ ε°ιͺθθηθζ―Β Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | pampas | Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_anatolia | Β ηΉθ ε°ιͺθθηθζ―Β Most Treasure Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 4 month(s) | |
Β ηΉθ ε°ιͺθθηθζ―Β Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_horn | Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 4 month(s) | |
Β ηΉθ ε°ιͺθθηθζ―Β Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | florida | Most Kills Least Resources | 24 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | florida | Β ηΉθ ε°ιͺθθηθζ―Β Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 4 month(s) | |
Β ηΉθ ε°ιͺθθηθζ―Β Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_pripet_marshes | Largest Military Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 4 month(s) |
