| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1000 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 6 month(s) |
| 1v1Supremacy | - | 957 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 2 month(s) |
| TeamSupremacy | #5729 | 717 (-1) | 809 (#5275) | 84 | 116 | 42.00% | 2 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 1048 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 2 month(s) |
| TeamEmpireWars | - | 1030 (+1) | 1030 (#48) | 6 | 5 | 54.55% | 5 month(s) |
1–1 of 1 item
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | manchuria | 莫 Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 2 month(s) |
1–1 of 1 item
