| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1180 (+5) | - | 35 | 29 | 54.69% | 1 week(s) |
| 1v1Supremacy | #687 | 1443 (+3) | 1443 (#685) | 35 | 18 | 66.04% | 1 day(s) |
| TeamSupremacy | #399 | 1718 (-1) | 1825 (#236) | 76 | 39 | 66.09% | 1 week(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | mongolia | Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 day(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_portugal | Most Resources Largest Military Most Losses | 18 min(s) | 1 day(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_caucasus | Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Treasure Largest Military Least Resources | dakota | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Most Resources Most Losses | 21 min(s) | 1 day(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_horn | Most Treasure Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_pomerania | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Most Treasure Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | great_plains | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 2 day(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_pripet_marshes | Most Treasure Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 2 day(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | guianas | Most Treasure Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 1 week(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | kamchatka | Most Treasure Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 month(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_savanna | Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 1 month(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_greatrift | Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 1 month(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_courland | Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 3 month(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | pampas | Most Kills Least Resources | 26 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_scandinavia | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Most Resources Most Treasure Most Losses | 17 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_wallachia | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Most Kills Least Resources | 21 min(s) | 4 month(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_scandinavia | Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_vistula_basin | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Least Resources | 13 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | mexico | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Most Resources Most Losses | 19 min(s) | 4 month(s) | |
| | mongolia | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK | 1 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military | eu_lithuania | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Most Kills Most Treasure Least Resources Most Losses | 9 min(s) | 4 month(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | korea | Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 4 month(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Kills Most Resources | eu_dnieper_basin | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 4 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mongolia | HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 4 month(s) | |
HASIJFDDSKL;CK,MAPXOAL,;SK Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | af_darfur | Most Kills Most Treasure Least Resources | 20 min(s) | 4 month(s) |
