| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1010 (+1) | - | 2 | 2 | 50.00% | 1 week(s) |
| 1v1Supremacy | - | 957 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 4 day(s) |
| TeamSupremacy | #5031 | 820 (-6) | 863 (#4733) | 3 | 12 | 20.00% | 7 hour(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 1041 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 4 day(s) |
| TeamEmpireWars | - | 1050 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 3 day(s) |
1–1 of 1 item
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mexico | 年年璟不改 Least Resources Most Losses | 5 min(s) | 4 day(s) |
1–1 of 1 item
