jonnythunder
Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
Unranked | 1177 (+1) | 283 | 231 | 55.06% | 4 week(s) | ||
1v1Supremacy | #2322 | 1081 (-1) | 1097 (#2219) | 203 | 189 | 51.79% | 1 week(s) |
TeamSupremacy | 1113 (-1) | 1180 (#2043) | 70 | 60 | 53.85% | 14 month(s) | |
Treaty | 931 (-2) | 0 | 2 | 0.00% | 2 month(s) |
1–25 of 349 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | malaysia | jonnythunder Most Kills Least Resources | 26 min(s) | 1 week(s) | |
jonnythunder | eu_pripet_marshes | | 1 min(s) | 1 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Least Resources | mongolia | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 21 min(s) | 1 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | pampas | Most Resources Largest Military Most Losses | 15 min(s) | 1 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | korea | Most Resources Largest Military Most Losses | 18 min(s) | 1 week(s) | |
Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | manchuria | jonnythunder Most Kills Most Treasure Least Resources | 28 min(s) | 1 week(s) | |
Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_saxony | jonnythunder Most Kills Most Treasure Least Resources | 36 min(s) | 1 week(s) | |
Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | colorado | jonnythunder Most Kills Most Treasure Least Resources | 13 min(s) | 1 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Resources | eu_pomerania | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 1 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | af_tassili | Most Resources Largest Military Most Losses | 18 min(s) | 1 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | mongolia | jonnythunder Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 4 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_caucasus | jonnythunder Most Resources Largest Military Most Losses | 24 min(s) | 4 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | arctic_territories | Most Resources Largest Military Most Losses | 14 min(s) | 4 week(s) | |
unknown | jonnythunder | 4 min(s) | 4 week(s) | ||
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_greatrift | Most Treasure Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 4 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | fertile_crescent | Most Treasure Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 4 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Least Resources | saguenay | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 14 min(s) | 4 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_vistula_basin | Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 4 week(s) | |
jonnythunder | af_savanna | | 1 min(s) | 4 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military Most Losses | eu_anatolia | jonnythunder Most Treasure Least Resources | 57 min(s) | 4 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Resources | eu_lithuania | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 4 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | manchuria | jonnythunder Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 4 week(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_caucasus | Most Resources Largest Military Most Losses | 12 min(s) | 4 week(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_vistula_basin | jonnythunder Largest Military Least Resources Most Losses | 52 min(s) | 5 month(s) | |
jonnythunder Highest Score Most Kills Most Resources | af_horn | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 5 month(s) |
1–25 of 349 items