| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1240 (+6) | - | 180 | 85 | 67.92% | 4 day(s) | 
| 1v1Supremacy | #3487 | 891 (+7) | 1000 (#220) | 94 | 94 | 50.00% | 3 week(s) | 
| TeamSupremacy | #3931 | 976 (+1) | 1134 (#2297) | 243 | 254 | 48.89% | 4 day(s) | 
| Treaty | - | 941 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 28 month(s) | 
| 1v1EmpireWars | - | 917 (-3) | - | 0 | 3 | 0.00% | 20 month(s) | 
| TeamEmpireWars | - | 1045 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 21 month(s) | 
Id  | Victory  | Map  | Defeat  | ||
|---|---|---|---|---|---|
dix10 Highest Score   Most Kills    Most Treasure   Largest Military   Least Resources   | eu_saxony     |   Most Resources      Most Losses  | 18 min(s) | 3 week(s) | |
dix10 Highest Score   Most Kills      Least Resources   | af_nilevalley     |   Most Resources   Most Treasure   Largest Military    Most Losses  | 40 min(s) | 2 month(s) | |
dix10 Highest Score   Most Kills   Most Resources      | mexico     |   Most Treasure   Largest Military   Least Resources   Most Losses  | 53 min(s) | 3 month(s) | |
dix10 Highest Score   Most Kills   Most Resources   Most Treasure   Largest Military    | fertile_crescent     |   Least Resources   Most Losses  | 9 min(s) | 3 month(s) | |
dix10 Highest Score   Most Kills   Most Resources      | af_tassili     |   Most Treasure   Largest Military   Least Resources   Most Losses  | 53 min(s) | 3 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills   Most Resources    Largest Military    | af_greatrift     | dix10 Most Treasure    Least Resources   Most Losses  | 40 min(s) | 4 month(s) | |
|   Highest Score    Most Resources    Largest Military    | af_savanna     | dix10 Most Kills    Most Treasure    Least Resources   Most Losses  | 30 min(s) | 4 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills    Most Treasure    Least Resources   | eu_pripet_marshes     | dix10 Most Resources    Largest Military    Most Losses  | 11 min(s) | 5 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills      Least Resources   | saguenay     | dix10 Most Resources   Most Treasure   Largest Military    Most Losses  | 31 min(s) | 8 month(s) | |
dix10 Highest Score    Most Resources    Largest Military    Most Losses  | eu_bohemia     |   Most Kills    Most Treasure    Least Resources   | 22 min(s) | 8 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills    Most Treasure    Least Resources   | sahel     | dix10 Most Resources    Largest Military    Most Losses  | 14 min(s) | 8 month(s) | |
|   Highest Score      Largest Military   Least Resources   Most Losses  | guianas     | dix10 Most Kills   Most Resources   Most Treasure     | 19 min(s) | 9 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills   Most Resources      | eu_finland     | dix10 Most Treasure   Largest Military   Least Resources   Most Losses  | 30 min(s) | 9 month(s) | |
dix10 Highest Score   Most Kills   Most Resources   Most Treasure   Largest Military    Most Losses  | deccan     |   Least Resources   | 19 min(s) | 9 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills   Most Resources      | dakota     | dix10 Most Treasure   Largest Military   Least Resources   Most Losses  | 21 min(s) | 9 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills    Most Treasure    Least Resources   | saguenay     | dix10 Most Resources    Largest Military    Most Losses  | 17 min(s) | 15 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills      Least Resources   | eu_lithuania     | dix10 Most Resources   Most Treasure   Largest Military    Most Losses  | 34 min(s) | 15 month(s) | |
dix10 Highest Score   Most Kills   Most Resources   Most Treasure     | eu_portugal     |   Least Resources   Most Losses  | 16 min(s) | 16 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills    Most Treasure   Largest Military   Least Resources   | eu_finland     | dix10 Most Resources      Most Losses  | 6 min(s) | 16 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills   Most Resources   Most Treasure   Largest Military    | eu_vistula_basin     | dix10 Least Resources   Most Losses  | 19 min(s) | 16 month(s) | |
dix10 Highest Score   Most Kills   Most Resources    Largest Military    | central_asia     |   Most Treasure    Least Resources   Most Losses  | 1 hour(s) 1 min(s)7 sec(s) | 16 month(s) | |
|   Largest Military   Least Resources   Most Losses  | af_tassili     | dix10 Highest Score   Most Kills   Most Resources   Most Treasure     | 23 min(s) | 16 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills      Least Resources   | saguenay     | dix10 Most Resources   Most Treasure   Largest Military    Most Losses  | 16 min(s) | 16 month(s) | |
dix10 Highest Score    Most Resources    Largest Military    Most Losses  | eu_karelian_lakes     |   Most Kills    Most Treasure    Least Resources   | 1 hour(s) 3 min(s)33 sec(s) | 16 month(s) | |
dix10 Highest Score   Most Kills   Most Resources   Most Treasure     | saguenay     |   Largest Military   Least Resources   Most Losses  | 11 min(s) | 17 month(s) | 
