Phesoph
Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
Unranked | 1166 (+3) | 62 | 48 | 56.36% | 27 month(s) | ||
1v1Supremacy | 1024 (+3) | 3 | 2 | 60.00% | 32 month(s) | ||
TeamSupremacy | 950 (-1) | 0 | 1 | 0.00% | 32 month(s) | ||
Treaty | 1059 (+1) | 1 | 0 | 100.00% | 27 month(s) | ||
1v1EmpireWars | 1036 (+1) | 1 | 0 | 100.00% | 32 month(s) |
1–1 of 1 item
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources | fertile_crescent | Phesoph Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 38 min(s) | 32 month(s) |
1–1 of 1 item