| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1271 (+2) | - | 1335 | 923 | 59.12% | 5 day(s) |
| 1v1Supremacy | #403 | 1566 (+3) | 1628 (#335) | 162 | 133 | 54.92% | 4 day(s) |
| TeamSupremacy | #238 | 1852 (+4) | 1948 (#105) | 1221 | 761 | 61.60% | 1 day(s) |
| Treaty | - | 1238 (-2) | - | 0 | 2 | 0.00% | 28 month(s) |
| Deathmatch | - | 941 (-2) | - | 0 | 2 | 0.00% | 12 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_saxony | Most Treasure Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 4 day(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | malaysia | Largest Military Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 1 week(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_balkan_mountains | Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 1 week(s) | |
| Most Kills Most Resources Most Treasure | great_plains | Sir Prized Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | 34 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_finland | Sir Prized Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | eu_pripet_marshes | Sir Prized Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | kamchatka | Sir Prized Most Kills Least Resources | 13 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | sahel | Sir Prized Most Resources Most Losses | 9 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_dnieper_basin | Sir Prized Largest Military Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized | af_darfur | | 28 sec(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized | eu_pripet_marshes | | 19 sec(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_dnieper_basin | Largest Military Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Largest Military Least Resources | af_horn | Sir Prized Most Kills Most Resources Most Treasure Most Losses | 22 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_bohemia | Sir Prized Most Kills Least Resources | 23 min(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized | manchuria | | 56 sec(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized Largest Military Least Resources Most Losses | mexico | Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | 7 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_finland | Sir Prized Largest Military Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | colorado | Sir Prized Most Resources Largest Military Most Losses | 16 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | manchuria | Sir Prized Most Resources Most Treasure Most Losses | 14 min(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | mongolia | Most Resources Most Losses | 23 min(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Resources | sahel | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | mongolia | Most Resources Largest Military Most Losses | 14 min(s) | 1 month(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Least Resources | mexico | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 26 min(s) | 2 month(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | arabia | Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 2 month(s) | |
Sir Prized Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | mongolia | Largest Military Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 2 month(s) |
