| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1224 (+4) | - | 51 | 29 | 63.75% | 6 month(s) |
| 1v1Supremacy | #2719 | 1002 (+3) | 1088 (#244) | 842 | 842 | 50.00% | 1 day(s) |
| TeamSupremacy | #3826 | 971 (-1) | 1189 (#2181) | 585 | 614 | 48.79% | 3 day(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
face_to_the_sun Highest Score Most Resources Largest Military | eu_finland | Most Kills Most Treasure Least Resources | 12 min(s) | 1 day(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_savanna | Largest Military Least Resources Most Losses | 40 min(s) | 2 day(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | florida | Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 2 day(s) | |
| | pampas | face_to_the_sun | 59 sec(s) | 2 day(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_vistula_basin | Least Resources Most Losses | 37 min(s) | 3 day(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | guianas | Largest Military Least Resources Most Losses | 37 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | arctic_territories | face_to_the_sun Largest Military Least Resources Most Losses | 23 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_scandinavia | face_to_the_sun Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_portugal | Most Resources Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_savanna | Largest Military Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_dnieper_basin | face_to_the_sun Most Resources Most Losses | 7 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | texas | face_to_the_sun Least Resources Most Losses | 26 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure | mexico | face_to_the_sun Most Kills Least Resources | 5 min(s) | 4 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | mexico | face_to_the_sun Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 4 week(s) | |
| Most Resources Most Treasure | eu_hungarian_plains | face_to_the_sun Highest Score Least Resources | 2 min(s) | 1 month(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_scandinavia | Largest Military Least Resources Most Losses | 29 min(s) | 1 month(s) | |
face_to_the_sun Most Kills Least Resources | af_tassili | Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 45 min(s) | 1 month(s) | |
face_to_the_sun | af_darfur | | 18 sec(s) | 1 month(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Kills Most Resources | af_nilevalley | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 31 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | deccan | face_to_the_sun Largest Military Least Resources Most Losses | 27 min(s) | 1 month(s) | |
face_to_the_sun Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_portugal | Most Kills Least Resources | 39 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_dnieper_basin | face_to_the_sun Most Resources Most Treasure Most Losses | 24 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_finland | face_to_the_sun Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_scandinavia | face_to_the_sun Most Resources Most Treasure Most Losses | 25 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_lakechad | face_to_the_sun Largest Military Least Resources Most Losses | 24 min(s) | 1 month(s) |
