| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1198 (+2) | - | 136 | 114 | 54.40% | 25 month(s) |
| 1v1Supremacy | #1839 | 1115 (+4) | 1238 (#992) | 1272 | 1238 | 50.68% | 1 day(s) |
| TeamSupremacy | - | 981 (+2) | 1045 (#2625) | 101 | 111 | 47.64% | 11 month(s) |
| Treaty | - | 1137 (+8) | 1137 (#517) | 13 | 5 | 72.22% | 20 month(s) |
| Deathmatch | - | 966 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 40 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | fertile_crescent | Most Resources Most Losses | 15 min(s) | 1 day(s) | |
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_anatolia | Largest Military Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 1 day(s) | |
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | manchuria | Least Resources Most Losses | 7 min(s) | 1 day(s) | |
ThePluralOfMongoose | af_darfur | | 57 sec(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_caucasus | ThePluralOfMongoose Most Resources Most Losses | 12 min(s) | 3 day(s) | |
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_dnieper_basin | Most Resources Most Losses | 10 min(s) | 3 day(s) | |
unknown | ThePluralOfMongoose | 34 min(s) | 4 day(s) | ||
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Least Resources | manchuria | Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 18 min(s) | 6 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_karelian_lakes | ThePluralOfMongoose Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 1 week(s) | |
ThePluralOfMongoose | guianas | | 14 sec(s) | 1 week(s) | |
ThePluralOfMongoose | arabia | | 12 sec(s) | 1 week(s) | |
| | eu_finland | ThePluralOfMongoose | 15 sec(s) | 1 week(s) | |
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | colorado | Least Resources Most Losses | 7 min(s) | 1 week(s) | |
ThePluralOfMongoose Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_scandinavia | Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | 10 min(s) | 1 week(s) | |
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | central_asia | Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_anatolia | ThePluralOfMongoose Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 17 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | colorado | ThePluralOfMongoose Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 week(s) | |
| | central_asia | ThePluralOfMongoose | 33 sec(s) | 1 week(s) | |
| Most Kills Least Resources | af_lakechad | ThePluralOfMongoose Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_lithuania | ThePluralOfMongoose Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 week(s) | |
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_nilevalley | Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | af_horn | ThePluralOfMongoose Most Resources Most Treasure Most Losses | 10 min(s) | 1 week(s) | |
ThePluralOfMongoose Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | af_nilevalley | Most Resources Largest Military Most Losses | 19 min(s) | 1 week(s) | |
ThePluralOfMongoose Most Kills Most Treasure Least Resources | fertile_crescent | Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | 11 min(s) | 1 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | manchuria | ThePluralOfMongoose Most Treasure Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 2 week(s) |
