| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1332 (+4) | - | 151 | 82 | 64.81% | 10 hour(s) |
| 1v1Supremacy | #338 | 1613 (+1) | 1737 (#205) | 527 | 504 | 51.12% | 3 hour(s) |
| TeamSupremacy | - | 1699 (+2) | 1907 (#172) | 495 | 386 | 56.19% | 1 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
Breakfast_Time Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_karelian_lakes | Most Resources Most Losses | 10 min(s) | 4 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_finland | Breakfast_Time Most Treasure Least Resources Most Losses | 17 min(s) | 4 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | deccan | Breakfast_Time Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 4 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | kamchatka | Breakfast_Time Largest Military Least Resources Most Losses | 19 min(s) | 6 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_tassili | Breakfast_Time Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 7 hour(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | mongolia | Most Kills Least Resources | 17 min(s) | 7 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | af_darfur | Breakfast_Time Most Resources Largest Military Most Losses | 23 min(s) | 7 hour(s) | |
Breakfast_Time | arabia | | 1 min(s) | 8 hour(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_pripet_marshes | Breakfast_Time Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 26 min(s) | 12 hour(s) | |
Breakfast_Time | florida | | 1 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_anatolia | Breakfast_Time Largest Military Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 1 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | kamchatka | Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | af_greatrift | Breakfast_Time Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 8 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_courland | Breakfast_Time Most Treasure Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | eu_courland | Most Resources Most Treasure Most Losses | 13 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_pomerania | Breakfast_Time Largest Military Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 1 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Largest Military Least Resources Most Losses | eu_dnieper_basin | Most Kills Most Resources Most Treasure | 19 min(s) | 1 day(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | guianas | Breakfast_Time Most Treasure Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Resources Largest Military Most Losses | eu_dnieper_basin | Most Kills Most Treasure Least Resources | 15 min(s) | 1 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | florida | Most Kills Least Resources | 18 min(s) | 1 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_lithuania | Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | pampas | Most Resources Most Losses | 13 min(s) | 1 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | manchuria | Largest Military Least Resources Most Losses | 22 min(s) | 2 day(s) | |
| Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | af_savanna | Breakfast_Time Most Kills Least Resources | 23 min(s) | 2 day(s) | |
Breakfast_Time Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_finland | Most Kills Least Resources | 28 min(s) | 2 day(s) |
