Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 1036 (-1) | - | 69 | 77 | 47.26% | 1 month(s) |
1v1Supremacy | - | 982 (-3) | - | 65 | 69 | 48.51% | 28 month(s) |
Treaty | - | 976 (-1) | - | 0 | 1 | 0.00% | 36 month(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Olafs_Arrow Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | baja_california | Most Resources Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 33 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_highlands | Olafs_Arrow Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 36 month(s) | |
Olafs_Arrow | dakota | | 1 min(s) | 36 month(s) |
1–3 of 3 items