| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1240 (+2) | - | 425 | 329 | 56.37% | 6 month(s) | 
| 1v1Supremacy | - | 907 (+1) | - | 3 | 5 | 37.50% | 21 month(s) | 
| TeamSupremacy | - | 971 (-1) | - | 1 | 3 | 25.00% | 21 month(s) | 
| Treaty | - | 996 (+1) | 996 (#918) | 36 | 40 | 47.37% | 13 month(s) | 
| 1v1EmpireWars | - | 926 (-2) | - | 0 | 2 | 0.00% | 26 month(s) | 
 1–8 of 8 items
 Id  | Victory  | Map  | Defeat  | ||
|---|---|---|---|---|---|
demirsoy  | central_asia     |   | 19 sec(s) | 21 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills   Most Resources   Most Treasure   Largest Military    | eu_hungarian_plains     | demirsoy Least Resources   Most Losses  | 12 min(s) | 26 month(s) | |
|   Most Kills   Most Resources   Most Treasure     | eu_bohemia     | demirsoy Highest Score       Least Resources   | 2 min(s) | 26 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills     Largest Military   Least Resources   | af_tassili     | demirsoy Most Resources   Most Treasure     Most Losses  | 32 min(s) | 26 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills   Most Resources    Largest Military    | eu_vistula_basin     | demirsoy Most Treasure    Least Resources   Most Losses  | 15 min(s) | 26 month(s) | |
demirsoy Highest Score    Most Resources   Most Treasure   Largest Military    Most Losses  | korea     |   Most Kills      Least Resources   | 32 min(s) | 26 month(s) | |
demirsoy Highest Score    Most Resources   Most Treasure   Largest Military    Most Losses  | af_lakechad     |   Most Kills      Least Resources   | 34 min(s) | 26 month(s) | |
|   Highest Score   Most Kills   Most Resources      | eu_anatolia     | demirsoy Most Treasure   Largest Military   Least Resources   Most Losses  | 34 min(s) | 28 month(s) | 
 1–8 of 8 items
 