Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 940 (+1) | - | 291 | 252 | 53.59% | 1 month(s) |
1v1Supremacy | - | 966 (-1) | - | 5 | 5 | 50.00% | 26 month(s) |
Treaty | - | 839 (-1) | 854 (#2598) | 2 | 11 | 15.38% | 2 month(s) |
Deathmatch | - | 972 (+2) | - | 2 | 2 | 50.00% | 8 month(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | af_sudd | Mauu Most Resources Most Treasure Most Losses | 17 min(s) | 26 month(s) | |
Mauu Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_balkan_mountains | Most Treasure Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 26 month(s) | |
Mauu Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_finland | Most Treasure Least Resources Most Losses | 41 min(s) | 26 month(s) |
1–3 of 3 items