| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1210 (-4) | - | 445 | 348 | 56.12% | 3 week(s) |
| 1v1Supremacy | #1257 | 1233 (-1) | 1766 (#142) | 1729 | 1727 | 50.03% | 1 day(s) |
| TeamSupremacy | - | 1678 (+4) | 1707 (#378) | 133 | 58 | 69.63% | 21 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| | eu_caucasus | GG.BinghaiMaru | 3 min(s) | 1 day(s) | |
GG.BinghaiMaru Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | arctic_territories | Largest Military Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 1 day(s) | |
GG.BinghaiMaru Highest Score Most Kills Most Resources | fertile_crescent | Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 25 min(s) | 1 day(s) | |
GG.BinghaiMaru Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_portugal | Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 1 day(s) | |
GG.BinghaiMaru Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | korea | Least Resources Most Losses | 21 min(s) | 3 week(s) | |
GG.BinghaiMaru | florida | | 45 sec(s) | 3 week(s) | |
GG.BinghaiMaru Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military Most Losses | eu_bohemia | Most Treasure Least Resources | 27 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Resources Largest Military | eu_courland | GG.BinghaiMaru Most Kills Most Treasure Least Resources Most Losses | 12 min(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Least Resources | malaysia | GG.BinghaiMaru Most Kills Most Resources Most Treasure | 4 min(s) | 3 week(s) | |
| Largest Military Least Resources Most Losses | af_greatrift | GG.BinghaiMaru Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | 24 min(s) | 3 week(s) | |
| | kamchatka | GG.BinghaiMaru | 12 sec(s) | 3 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | kamchatka | GG.BinghaiMaru Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 3 week(s) | |
| | eu_bohemia | GG.BinghaiMaru | 2 min(s) | 3 week(s) | |
GG.BinghaiMaru Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_portugal | Most Treasure Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 3 week(s) | |
| | mongolia | 安门上的人 | 19 sec(s) | 1 month(s) | |
安门上的人 Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pripet_marshes | Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 1 month(s) | |
安门上的人 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | af_greatrift | Highest Score Most Kills Least Resources | 21 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_pripet_marshes | 安门上的人 Least Resources Most Losses | 4 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | eu_saxony | 安门上的人 Most Resources Largest Military Most Losses | 12 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Least Resources | eu_karelian_lakes | 安门上的人 Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 13 min(s) | 1 month(s) | |
| | af_darfur | 安门上的人 | 15 sec(s) | 1 month(s) | |
| | eu_lithuania | 安门上的人 | 52 sec(s) | 1 month(s) | |
| | eu_balkan_mountains | 安门上的人 | 14 sec(s) | 1 month(s) | |
| | af_tassili | 安门上的人 | 36 sec(s) | 1 month(s) | |
| | eu_finland | 安门上的人 | 17 sec(s) | 1 month(s) |
