| Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unranked | - | 1015 (-6) | - | 637 | 787 | 44.73% | 1 week(s) |
| 1v1Supremacy | #2644 | 1012 (-1) | 1090 (#882) | 114 | 113 | 50.22% | 6 day(s) |
| TeamSupremacy | - | 970 (-1) | - | 3 | 3 | 50.00% | 21 month(s) |
| 1v1EmpireWars | - | 1046 (+1) | - | 1 | 0 | 100.00% | 35 month(s) |
Id | Victory | Map | Defeat | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | eu_balkan_mountains | XxKidxDynamite Largest Military Least Resources Most Losses | 35 min(s) | 6 day(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | sahel | Most Treasure Least Resources Most Losses | 34 min(s) | 1 week(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | central_asia | Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 2 week(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_darfur | Most Treasure Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | eu_hungarian_plains | XxKidxDynamite Most Treasure Least Resources Most Losses | 20 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | eu_finland | XxKidxDynamite Most Resources Most Losses | 18 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | arabia | XxKidxDynamite Most Resources Most Treasure Most Losses | 14 min(s) | 2 week(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Largest Military Least Resources | arctic_territories | XxKidxDynamite Most Resources Most Losses | 30 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | fertile_crescent | XxKidxDynamite Most Treasure Least Resources Most Losses | 30 min(s) | 1 month(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | mongolia | Most Treasure Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 1 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | af_savanna | XxKidxDynamite Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 28 min(s) | 1 month(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | af_savanna | Most Resources Largest Military Most Losses | 20 min(s) | 2 month(s) | |
unknown | XxKidxDynamite | 29 min(s) | 2 month(s) | ||
XxKidxDynamite | central_asia | | 44 sec(s) | 2 month(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | korea | Least Resources Most Losses | 18 min(s) | 2 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | punjab | XxKidxDynamite Most Treasure Least Resources Most Losses | 15 min(s) | 6 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Resources | af_lakechad | XxKidxDynamite Most Treasure Largest Military Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 6 month(s) | |
| Most Kills Least Resources | kamchatka | XxKidxDynamite Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | 33 min(s) | 7 month(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_savanna | Most Treasure Least Resources Most Losses | 16 min(s) | 7 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Most Treasure Least Resources | manchuria | XxKidxDynamite Most Resources Largest Military Most Losses | 10 min(s) | 7 month(s) | |
| Highest Score Most Kills Largest Military Least Resources | malaysia | XxKidxDynamite Most Resources Most Treasure Most Losses | 10 min(s) | 7 month(s) | |
unknown | XxKidxDynamite | 32 min(s) | 7 month(s) | ||
XxKidxDynamite Highest Score Most Resources Most Treasure Largest Military Most Losses | eu_bohemia | Most Kills Least Resources | 35 min(s) | 7 month(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | arabia | Largest Military Least Resources Most Losses | 14 min(s) | 7 month(s) | |
XxKidxDynamite Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | eu_anatolia | Least Resources Most Losses | 13 min(s) | 7 month(s) |
