Mode | Rank | Elo | Highest | Wins | Losses | W/R | Last Game |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unranked | - | 981 (-1) | - | 616 | 674 | 47.75% | 4 day(s) |
1v1Supremacy | - | 953 (-2) | - | 1 | 2 | 33.33% | 1 month(s) |
TeamSupremacy | - | 846 (-3) | - | 1 | 4 | 20.00% | 1 month(s) |
Treaty | #2737 | 844 (-1) | 887 (#2062) | 22 | 29 | 43.14% | 4 day(s) |
Deathmatch | - | 938 (-2) | - | 0 | 2 | 0.00% | 3 month(s) |
1–3 of 3 items
Id | Victory | Map | Defeat | ||
---|---|---|---|---|---|
Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure | af_horn | Davmero Largest Military Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 1 month(s) | |
Highest Score Most Kills Most Resources Largest Military | af_tassili | Davmero Most Treasure Least Resources Most Losses | 11 min(s) | 7 month(s) | |
Davmero Highest Score Most Kills Most Resources Most Treasure Largest Military | af_nilevalley | Least Resources Most Losses | 49 min(s) | 8 month(s) |
1–3 of 3 items